-->
Sie können die kostenlose Version verwenden oder einen Plan wählen, der den Anforderungen Ihres Unternehmens entspricht, mit flexibler Skalierbarkeit nach Bedarf.
Willkommen
Kostenlose Lizenz für nicht-kommerzielle persönliche Nutzung
$68 /Kanal/Monat
Für große Unternehmen, die Remote-Dienste und -Management anbieten
$28 /Kanal/Monat
Für kleine Unternehmen oder Teams, die Remote-Unterstützung und Remote-Arbeit anbieten
Kostenlose Version | Persönliche Version | Team-Version | Enterprise-Version | |
---|---|---|---|---|
Fernsteuerung & Unterstützung | ||||
Fernzugriff und -steuerung von Geräten | ||||
Gleichzeitige Sitzungen (Anzahl der Geräte, die ein einzelnes Konto gleichzeitig steuern kann) | 1 | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
Dateiübertragung | ||||
Text-Chat | ||||
Benutzerdefiniertes Branding | ||||
Konten- & Geräteverwaltung | ||||
Geräteverwaltung | ||||
Unbeaufsichtigte Geräte (pro lizenziertem Gerät) | Gleich wie lizenzierte Geräte | Gleich wie lizenzierte Geräte | Gleich wie lizenzierte Geräte | Gleich wie lizenzierte Geräte |
Massenbereitstellung | ||||
Anzahl der Richtlinien | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
Gruppenverwaltung | ||||
Gruppenteilung | ||||
Sicherheit & Auditing | ||||
256-Bit AES End-to-End-Verschlüsselung | ||||
Protokolle für Fernverbindungen | ||||
Protokolle für Dateiübertragungen | ||||
Automatische Verbindungsaufzeichnung | ||||
Aufzeichnungsansicht & Download | ||||
Software-Integration | ||||
Integration der Fernsteuerung | ||||
Integration der Aufzeichnungen & Verbindungsprotokolle |